Accédez à la cartographie dynamique de la région localisant les stations de mesure des débits des rivières, et consultez-y aussi les dernières données de débit moyen mensuel ou d’autres données statistiques basées sur l’historiques de mesures de chaque station.
Ou sélectionnez la station de votre choix dans le tableau ci-dessous pour accéder directement à sa fiche descriptive et aux dernières données de débit moyen journalier (QMJ).
Nom | Bassin | Cours d'eau | Code Station | Code Site |
---|---|---|---|---|
L'Adour à Aire-sur-l'Adour | Adour | L'Adour | Q110001002 | Q1100010 |
L'Adour à Onard - Audon | Adour | L'Adour | Q142001001 | Q1420010 |
L'Adour à Saint-Vincent-de-Paul | Adour | L'Adour | Q312001002 | Q3120010 |
L'Anglin à Angles-sur-l'Anglin | Gartempe | L'Anglin | L574192002 | L5741920 |
L'Anglin à Prissac | Gartempe | L'Anglin | L551191001 | L5511910 |
L'Antenne à Prignac | Charente | L'Antenne | R321402601 | R3214026 |
L'Ardour à Folles [Forgefer] | Gartempe | L'Ardour | L503401001 | L5034010 |
L'Argent-Or à Poursac | Charente | L'Argent-Or | R021001001 | R0210010 |
L'Argenton à Massais [Moulin Bernard] | Thouet | L'Argenton | L834301001 | L8343010 |
L'Aume à Oradour [Moulin de Gouge] - Moulin de Gouge 2 | Charente | L'Aume | R210001003 | R2100010 |
L'Autise à Saint-Hilaire-des-Loges | Sèvre Niortaise | L'Autise | N510171001 | N5101710 |
L'Auvézère à Lubersac | Dordogne | L'Auvézère | P622251001 | P6222510 |
L'Auvézère au Change [Aubarède] | Dordogne | L'Auvézère | P638251001 | P6382510 |
L'Auxance à Quinçay [Rochecourbe] | Clain | L'Auxance | L244301001 | L2443010 |
L'Enéa à Carsac-Aillac [Peydezou] | Dordogne | L'Enéa | P237501201 | P2375012 |
L'Envigne à Thuré [Pont de Besse] | Vienne | L'Envigne | L312301001 | L3123010 |
L'Isle à Corgnac-sur-l'Isle | Dordogne | L'Isle | P608151001 | P6081510 |
L'Isle à Saint-Laurent-des-Hommes [La Filolie] | Isle | L'Isle | P718152001 | P7181520 |
L'Ozon à Châtellerault [Moulin des Halles] | Vienne | L'Ozon | L303301001 | L3033010 |
L'Yon à Dompierre-sur-Yon | Lay | L'Yon | N340301010 | N3403010 |
La Banège à Plaisance [Moulin de la Ferrière] | Garonne | La Banège | O925500101 | O9255001 |
La Benaize à Jouac | Gartempe | La Benaize | L562301001 | L5623010 |
La Blourde [La Grande Blourde] à Persac [Persac] - [Pont de Kiel] | Vienne | La Blourde | L131000101 | L1310001 |
La Boivre à Vouneuil-sous-Biard [La Ribalière] | Clain | La Boivre | L240403001 | L2404030 |
La Bonnieure à Saint-Ciers-sur-Bonnieure [Villebette] | Charente | La Bonnieure | R125001001 | R1250010 |
La Borrèze à Lachapelle-Auzac [Lamothe] | Dordogne | La Borrèze | P231502001 | P2315020 |
La Boutonne à Saint-Julien-de-l'Escap | Charente | La Boutonne | R611000801 | R6110008 |
La Boutonne à Saint-Séverin-sur-Boutonne [Pont du Vert] - Moulin de Châtre | Charente | La Boutonne | R608001003 | R6080010 |
La Bouzanne à Velles [Forges] | Creuse | La Bouzanne | L465301001 | L4653010 |
La Brame à Oradour-Saint-Genest | Gartempe | La Brame | L532301001 | L5323010 |
La Briance à Condat-sur-Vienne [Chambon Veyrinas] | Vienne | La Briance | L056301001 | L0563010 |
La Charente à Chaniers - Beillant RG | Charente | La Charente | R423001003 | R4230010 |
La Charente à Charroux [Pont de Rochemeaux] | Charente | La Charente | R011002001 | R0110020 |
La Charente à Mainxe | Charente | La Charente | R307001011 | R3070010 |
La Charente à Mansle | Charente | La Charente | R202001002 | R2020010 |
La Charente à Saint-Saviol - Pont Bridé | Charente | La Charente | R011001001 | R0110010 |
La Charente à Vindelle - Coursac | Charente | La Charente | R222001003 | R2220010 |
La Charente amont à Vindelle [La Côte] | Charente | La Charente | R222001001 | R2220010 |
La Charreau à Vœuil-et-Giget | Charente | La Charreau | R301001001 | R3010010 |
La Chironde à Saint-Amand-de-Coly [La Reynie] | Dordogne | La Chironde | P413511001 | P4135110 |
La Clouère à Château-Larcher [Le Rozeau] | Clain | La Clouère | L231301001 | L2313010 |
La Combade à Roziers Saint Georges | Vienne | La Combade | L009302001 | L0093020 |
La Corrèze à Brive-la-Gaillarde - Pont du Buy | Dordogne | La Corrèze | P392252001 | P3922520 |
La Corrèze à Corrèze | Dordogne | La Corrèze | P335252001 | P3352520 |
La Courance à Granzay-Gript | Sèvre Niortaise | La Courance | N601401401 | N6014014 |
La Couture à Oradour [Le Maine] | Charente | La Couture | R211003001 | R2110030 |
La Couture [ruisseau de Chillé] à Oradour [Fraignée] | Charente | La Couture | R211002001 | R2110020 |
La Couze à Bayac | Dordogne | La Couze | P504401001 | P5044010 |
La Crempse à Issac [Moulin de Lousteau] | Dordogne | La Crempse | P714401001 | P7144010 |
La Creuse à Felletin | Creuse | La Creuse | L401071001 | L4010710 |
La Creuse à Glénic | Creuse | La Creuse | L421071001 | L4210710 |
La Creuse à Leugny | Creuse | La Creuse | L602071001 | L6020710 |
La Creuse au Blanc | Creuse | La Creuse | L473071001 | L4730710 |
La Diège à Chaveroche | Dordogne | La Diège | P071401001 | P0714010 |
La Dive du Sud à Voulon [Neuil] | Clain | La Dive du Sud | L210301001 | L2103010 |
La Dordogne à Carennac [Ile de la Prade] | Dordogne | La Dordogne | P207002002 | P2070020 |
La Dordogne à Lamonzie-Saint-Martin | Dordogne | La Dordogne | P532001001 | P5320010 |
La Dronne à Bonnes | Isle | La Dronne | P831252001 | P8312520 |
La Dronne à Coutras [aval] | Isle | La Dronne | P846252001 | P8462520 |
La Dronne à Saint-Pardoux-la-Rivière [Le Manet] | Dordogne | La Dronne | P801251001 | P8012510 |
La Garonne à Lamagistère | Garonne | La Garonne | O614001001 | O6140010 |
La Garonne à Tonneins | Garonne | La Garonne | O900001002 | O9000010 |
La Gartempe à Folles [Pont Gibus] | Gartempe | La Gartempe | L510181001 | L5101810 |
La Gartempe à Montmorillon | Gartempe | La Gartempe | L541181001 | L5411810 |
La Gartempe à Saint-Victor-en-Marche | Gartempe | La Gartempe | L500181001 | L5001810 |
La Gartempe à Vicq-sur-Gartempe - Vicq Bourg | Gartempe | La Gartempe | L580181001 | L5801810 |
La Glane à Saint-Junien [Le Dérot] | Vienne | La Glane | L081301001 | L0813010 |
La Gorre à Chaillac-sur-Vienne | Vienne | La Gorre | L091402001 | L0914020 |
La Grande Beune à Tamniès [Moulin du Maillet] | Dordogne | La Grande Beune | P425401001 | P4254010 |
La Lède à Casseneuil | Lot | La Lède | O858401001 | O8584010 |
La Lémance à Cuzorn | Garonne | La Lémance | O839431001 | O8394310 |
La Lizonne à Saint-Séverin [Le Marchais] | Isle | La Lizonne | P828401001 | P8284010 |
La Loue à Saint-Médard-d'Excideuil | Dordogne | La Loue | P613402002 | P6134020 |
La Loyre à Voutezac [Pont de l'Aumonerie] | Dordogne | La Loyre | P323401001 | P3234010 |
La Manse à Crouzilles [La Couture] | Vienne | La Manse | L702000101 | L7020001 |
La Mère à Antigny [Moulin-Texier] | Sèvre Niortaise | La Mère | N711401010 | N7114010 |
La Midouze à Campagne | Adour | La Midouze | Q259331001 | Q2593310 |
La Nauze à Siorac-en-Périgord [La Tutte Basse] | Dordogne | La Nauze | P257401001 | P2574010 |
La Palu à Vendeuvre-du-Poitou [Chincé] | Clain | La Palu | L252301001 | L2523010 |
La Petite Creuse à Fresselines [Puy Rageaud] | Creuse | La Petite Creuse | L441171001 | L4411710 |
La Pude à Nanteuil-Auriac-de-Bourzac | Dordogne | La Pude | P725000101 | P7250001 |
La Rozeille à Moutier-Rozeille [Aubusson] | Creuse | La Rozeille | L403301001 | L4033010 |
La Sauvanie à Allemans | Dordogne | La Sauvanie | P727000101 | P7270001 |
La Semme à Droux | Gartempe | La Semme | L513401001 | L5134010 |
La Séoune à Saint-Pierre-de-Clairac | Garonne | La Séoune | O619461001 | O6194610 |
La Seudre à Corme-Écluse | Seudre | La Seudre | S011451001 | S0114510 |
La Seudre à Saint-André-de-Lidon [Pont de Saint-André] | Seudre | La Seudre | S011401003 | S0114010 |
La Seugne à Saint-Germain-de-Lusignan | Charente | La Seugne | R502331002 | R5023310 |
La Sèvre Nantaise à Saint-Mesmin [La Branle] | Sèvre Nantaise | La Sèvre Nantaise | M702241010 | M7022410 |
La Sèvre Nantaise à Tiffauges [La Moulinette] | Sèvre Nantaise | La Sèvre Nantaise | M711241020 | M7112410 |
La Sèvre Nantaise [totale] à Nantes et à Vertou [Pont-Rousseau] | Sèvre Nantaise | La Sèvre Nantaise | M7502410 | |
La Sèvre niortaise à Azay-le-Brûlé - Pont de Ricou | Sèvre Niortaise | La Sèvre Niortaise | N401061001 | N4010610 |
La Sèvre niortaise à Niort [La Tiffardière - Bief capteur] | Sèvre Niortaise | La Sèvre Niortaise | N430062101 | N4300621 |
La Sèvre niortaise à Niort [La Tiffardière - Bras principal] | Sèvre Niortaise | La Sèvre Niortaise | N430062201 | N4300622 |
La Sèvre niortaise à Niort [La Tiffardière - Total] | Sèvre Niortaise | La Sèvre Niortaise | N4300623 | |
La Smagne à Sainte-Pexine [Les Mottes] | Lay | La Smagne | N322201010 | N3222010 |
La Sourdoire à la Chapelle-aux-Saints | Dordogne | La Sourdoire | P211401001 | P2114010 |
La Tardes à Chambon-sur-Voueize - Camping | Cher | La Tardes | K518302001 | K5183020 |
La Tardoire à Maisonnais-sur-Tardoire | Charente | La Tardoire | R103001001 | R1030010 |
La Tardoire à Montbron - Moulin de Lavaud | Charente | La Tardoire | R108001001 | R1080010 |
La Touvre [résurgence] à Gond-Pontouvre [Foulpougne] | Charente | La Touvre | R233505001 | R2335050 |
La Trézence à Puyrolland [Tournay] | Charente | La Trézence | R616461001 | R6164610 |
La Triouzoune à Saint-Angel | Dordogne | La Triouzoune | P092401001 | P0924010 |
La Tude à Médillac [Pont de Corps] | Isle | La Tude | P839431001 | P8394310 |
La Vendée à Foussais-Payré [Pont d'Izard] | Sèvre Niortaise | La Vendée | N710181010 | N7101810 |
La Vendée à Pissote [Pont de Crochet] | Sèvre Niortaise | La Vendée | N712181010 | N7121810 |
La Veude à Lémeré [Moulin de Coutureau] | Vienne | La Veude | L712301001 | L7123010 |
La Vézère à Montignac | Dordogne | La Vézère | P416101001 | P4161010 |
La Vézère à Saint-Merd-les-Oussines [Maisonnial] | Dordogne | La Vézère | P300101001 | P3001010 |
La Vienne à Aixe-sur-Vienne | Vienne | La Vienne | L062061001 | L0620610 |
La Vienne à Cubord [Valdivienne] | Vienne | La Vienne | ||
La Vienne à Étagnac - Chatenet | Vienne | La Vienne | L092061002 | L0920610 |
La Vienne à Eymoutiers | Vienne | La Vienne | L005063001 | L0050630 |
La Vienne à Ingrandes-sur-Vienne | Vienne | La Vienne | L320062001 | L3200620 |
La Vienne à Lussac-les-Châteaux - Pont de Mazerolles | Vienne | La Vienne | L140061001 | L1400610 |
La Vienne à Nouâtre | Vienne | La Vienne | L700061001 | L7000610 |
La Vienne à Peyrelevade [Servières] | Vienne | La Vienne | L001061001 | L0010610 |
La Vienne au Palais-sur-Vienne | Vienne | La Vienne | L040061001 | L0400610 |
La Vige à Saint-Martin-Sainte-Catherine | Vienne | La Vige | L031401001 | L0314010 |
La Vonne à Cloué [Pont de Cloué] | Clain | La Vonne | L225301001 | L2253010 |
La Voueize à Gouzon | Cher | La Voueize | K514311001 | K5143110 |
Le Bahus à Classun | Adour | Le Bahus | Q122402002 | Q1224020 |
Le Bandiat à Saint-Martial-de-Valette | Charente | Le Bandiat | R113041001 | R1130410 |
Le bras de la Seugne à Saint-Seurin-de-Palenne - La Lijardière | Charente | La Seugne | R512331003 | R5123310 |
Le canal de la Dive à Pouançay [La Motte Bourbon] | Thouet | La Dive du Nord | L852301001 | L8523010 |
Le Caudeau à Lembras | Dordogne | Le Caudeau | P524401001 | P5244010 |
Le Cébron à Saint-Loup-Lamairé [Puy Terrier] | Thouet | Le Cébron | L813402001 | L8134020 |
Le Céou à Léobard [Jardel] | Dordogne | Le Céou | P246401001 | P2464010 |
Le Céou à Saint-Cybranet [Maisonneuve] | Dordogne | Le Céou | P248402001 | P2484020 |
Le Cern au Lardin-Saint-Lazare [Rispe] | Dordogne | Le Cern | P411401001 | P4114010 |
Le Chambon à Azay-le-Brûlé - Pont de Bedane | Sèvre Niortaise | Le Chambon | N410403001 | N4104030 |
Le Chambon à Saint-Georges-de-Noisné [Moulin des Isles] | Sèvre Niortaise | Le Chambon | N410402001 | N4104020 |
Le Chambon à Saivres [Donia Maunay] | Sèvre Niortaise | Le Chambon | N410401001 | N4104010 |
Le Cher à Chambonchard - La Caborne | Cher | Le Cher | K509090001 | K5090900 |
Le Clain à Dissay | Clain | Le Clain | L250161001 | L2501610 |
Le Clain à Poitiers - Pont-Neuf | Clain | Le Clain | L234161002 | L2341610 |
Le Clain à Poitiers [Pont Saint Cyprien] | Clain | Le Clain | L234161001 | L2201610 |
Le Clain à Vivonne [Danlot] | Clain | Le Clain | L232161001 | L2321610 |
Le Clain à Vivonne [Petit Allier] | Clain | Le Clain | L220161001 | L2201610 |
Le Clain à Voulon [Petit Allier] | Clain | Le Clain | L220161002 | L2201610 |
Le Dropt à Loubens | Garonne | Le Dropt | O937251002 | O9372510 |
Le Gave d'Oloron à Escos | Adour | Le Gave d'Oloron | Q741291001 | Q7412910 |
Le Gave de Pau à Orthez | Adour | Le Gave de Pau | Q542102001 | Q5421020 |
Le Lay à la Bretonnière-la-Claye [Port de la Claye] | Lay | Le Lay | N3511610 | |
Le Lay à Mareuil-sur-Lay-Dissais | Lay | Le Lay | N330161010 | N3301610 |
Le Lay à Mareuil-sur-Lay-Dissais [Le Champ Marc] | Lay | Le Lay | N3311610 | |
Le Lay [Grand] à Saint-Prouant [Monsireigne] | Lay | Le Lay | N300161010 | N3001610 |
Le Layon à Saint-Lambert-du-Lattay - Pont de Bézigon | Layon Aubance | Le Layon | M522201010 | M5222010 |
Le Loing à Chantonnay [St-Philbert du Pont Charrault] | Lay | Le Loing | N302401010 | N3024010 |
Le Luy à Saint-Pandelon | Adour | Le Luy | Q346401001 | Q3464010 |
Le Marillet à Mareuil-sur-Lay-Dissais [Moulin Fleury] | Lay | Le Marillet | N330413010 | N3304130 |
Le Marillet à Saint-Florent-des-Bois [La Clopinière] | Lay | Le Marillet | N330412010 | N3304120 |
Le Maumont Blanc à Ussac [La Chanourdie] | Dordogne | Le Maumont Blanc | P399401001 | P3994010 |
Le Mignon à Mauzé-sur-le-Mignon | Sèvre Niortaise | Le Mignon | N600302002 | N6003020 |
Le Miosson à Smarves [La Bertandinière] | Clain | Le Miosson | L233401001 | L2334010 |
Le Né à Nonaville [Pont à Brac] | Charente | Le Né | R406000101 | R4060001 |
Le Né [total] à Salles-d'Angles [Les Perceptiers] | Charente | Le Né | R4130013 | |
Le Saison à Mauléon-Licharre - Pont du collège | Adour | Le Saison | Q732252001 | Q7322520 |
Le Son-Sonnette à Saint-Front | Charente | Le Son Sonnette | R025001001 | R0250010 |
Le Taurion à Pontarion | Vienne | Le Taurion | L023151001 | L0231510 |
Le Thouaret à Luzay [La Planche] | Thouet | Le Thouaret | L821301001 | L8213010 |
Le Thouet à Missé [Missé] | Thouet | Le Thouet | L822211001 | L8222110 |
Le Thouet à Montreuil-Bellay - Montreuil St Eloi | Thouet | Le Thouet | L840211002 | L8402110 |
Le Thouet à Saint-Loup-Lamairé [Pont de Saint-Loup] - Boussin | Thouet | Le Thouet | L812212004 | L8122120 |
Le Tolzac à Varès | Garonne | Le Tolzac | O903401001 | O9034010 |
Le Vincou à Bellac [2] | Gartempe | Le Vincou | L522302001 | L5223020 |
Les données publiques présentées ici pour chaque station proviennent généralement de :
- l’API « Hydrométrie » de Hub’Eau, interrogée quotidiennement pour ce qui est des données « en temps réel » (débit moyen journalier – QMJ)
- l’Hydroportail, interrogé une fois par an (dernière mise à jour effectuée en mai 2021) pour ce qui est des données statistiques basées sur l’historique de mesures (débits médians, quinquennales sèches – QMM5S et humides – QMM5H).
Elles sont issues de la Plate-forme HYDRO Centrale (PHyC), opérée par le Service Central d’Hydrométéorologie et d’Appui à la Prévision des Inondations (SCHAPI). Cette Plate-forme stocke les mesures quasi temps-réel provenant d’environ 3000 stations hydrométriques qui constituent le réseau de mesure français, opéré par les Directions Régionales de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement (DREAL) ou autres producteurs (collectivités, etc.).
Concernant les stations « police de l’eau » et les points nodaux, les valeurs des seuils de gestion conjoncturelle (vigilance, alerte, alerte renforcée, coupure ou crise) et celles des débits de référence tels que les Débits Objectifs d’Etiage (DOE) et les Débits de Crise (DCR) indiquées sur les graphiques sont issues :
- des derniers arrêtés cadres départementaux ou interdépartementaux disponibles qui s’appliquent sur le territoire régional, avec une mise à jour annuelle effectuée par l’ARBNA lorsque les nouveaux arrêtés cadre ont été publiés
- des SDAGE Adour-Garonne et Loire-Bretagne en vigueur (2022-2027 actuellement ; mise à jour effectuée en juin 2022).
Attention, les données de QMJ présentées ici pour chaque station au jour le jour (à J+1) ont été calculées d’après les mesures quasi temps-réel diffusées via l’API « Hydrométrie » de Hub’Eau. Les données accessibles sont celles mesurées sur le terrain sans expertise et sans les améliorations apportées par les hydromètres. Elles constituent par conséquent des données brutes provisoires ne bénéficiant pas systématiquement de corrections éventuelles du producteur de la donnée.
Pour consulter les données de débit ayant un caractère officiel et utilisées pour déclencher les mesures de restriction des usages, veuillez-vous référer aux cartes interactives des stations avec les données de QMJ expertisées quotidiennement par le service hydrométrie de la DREAL, accessibles aux adresses suivantes :
- Territoire Vienne-Charente-Atlantique : http://www.spcmla.yo.fr/etiage/etiage_VCA_v1.3/
- Territoire Gironde-Adour-Dordogne : http://spcmla.yo.fr/etiage/etiage_NA_v1.3/index.php
Hydroportail : http://www.hydro.eaufrance.fr/
Accédez aux données hydrométriques de la banque nationale des données quantitatives relatives aux eaux de surface : référentiel, données mesurées (hauteurs, jaugeages…), données calculées (débits, statistiques…), visualisations graphiques et cartographiques, etc. L’HydroPortail est la nouvelle application d’accès aux données hydrométriques, ainsi qu’aux données météorologiques du réseau de mesures des Services de Prévision des Crues, qui a remplacé en janvier 2022 les interfaces d’accès à la Banque HYDRO. Pour en savoir plus, consultez la page L’HYDROPORTAIL, QU’EST CE QUE C’EST ?