Accédez à la cartographie dynamique de la région localisant les stations de mesure des débits des rivières, et consultez-y aussi les dernières données de débit moyen mensuel ou d’autres données statistiques basées sur l’historiques de mesures de chaque station.
Ou sélectionnez la station de votre choix dans le tableau ci-dessous pour accéder directement à sa fiche descriptive et aux dernières données de débit moyen journalier (QMJ).
Nom | Bassin | Cours d'eau | Département | Code Station | Code Site |
---|---|---|---|---|---|
L'Adour à Aire-sur-l'Adour | Adour | L'Adour | 40 | Q110001002 | Q1100010 |
L'Adour à Dax [Pont des arènes] | Adour | L'Adour | 40 | Q312003001 | Q3120030 |
L'Adour à Grenade-sur-l'Adour | Adour | L'Adour | 40 | Q116001001 | Q1160010 |
L'Adour à Onard - Audon | Adour | L'Adour | 40 | Q142001001 | Q1420010 |
L'Adour à Pontonx-sur-l'Adour | Adour | L'Adour | 40 | Q303001001 | Q3030010 |
L'Adour à Saint-Sever | Adour | L'Adour | 40 | Q124001001 | Q1240010 |
L'Adour à Saint-Vincent-de-Paul | Adour | L'Adour | 40 | Q312001002 | Q3120010 |
L'Adour [total Adour+canal] à Aire-sur-l'Adour | Adour | L'Adour | 40 | Q1100030 | |
L'Anglin à Angles-sur-l'Anglin - Pont d'Angles | Vienne | L'Anglin | 86 | L574192002 | L5741920 |
L'Anglin à Prissac | Vienne | L'Anglin | 36 | L551191001 | L5511910 |
L'Antenne à Prignac | Charente | L'Antenne | 17 | R321402601 | R3214026 |
L'Ardour à Folles [Forgefer] | Vienne | L'Ardour | 87 | L503401001 | L5034010 |
L'Argent-Or à Poursac | Charente | L'Argent-Or | 16 | R021001001 | R0210010 |
L'Argenton à Massais [Moulin Bernard] | Thouet | L'Argenton | 79 | L834301001 | L8343010 |
L'Ars à Pérols-sur-Vézère [Ars] | Dordogne | L'Ars | 19 | P301541001 | P3015410 |
L'Aume à Oradour [Moulin de Gouge] - Moulin de Gouge 2 | Charente | L'Aume | 16 | R210001003 | R2100010 |
L'Aurence à Isle | Vienne | L'Aurence | 87 | L061402001 | L0614020 |
L'Auroue à Caudecoste | Garonne | L'Auroue | 47 | O615000301 | O6150003 |
L'Autise à Saint-Hilaire-des-Loges | Sèvre Niortaise | L'Autise | 85 | N510171001 | N5101710 |
L'Auvézère à Benayes | Dordogne | L'Auvézère | 19 | P620251001 | P6202510 |
L'Auvézère à Cherveix-Cubas | Dordogne | L'Auvézère | 24 | P634251001 | P6342510 |
L'Auvézère à Lubersac | Dordogne | L'Auvézère | 19 | P622251001 | P6222510 |
L'Auvézère à Tourtoirac | Dordogne | L'Auvézère | 24 | P636251001 | P6362510 |
L'Auvézère au Change [Aubarède] | Dordogne | L'Auvézère | 24 | P638251001 | P6382510 |
L'Auxance à Quinçay [Rochecourbe] | Vienne | L'Auxance | 86 | L244301001 | L2443010 |
L'Avance à Montpouillan | Garonne | L'Avance | 47 | O913401001 | O9134010 |
L'Egray à Sainte-Ouenne | Sèvre Niortaise | L'Egray | 79 | N412001001 | N4120010 |
L'Enéa à Carsac-Aillac [Peydezou] | Dordogne | L'Enéa | 24 | P237501201 | P2375012 |
L'Envigne à Thuré [Pont de Besse] | Vienne | L'Envigne | 86 | L312301001 | L3123010 |
L'Estampon à Arue | Adour | L'Estampon | 40 | Q236401001 | Q2364010 |
L'Hasquette [Mendialçu] à Hasparren | Adour | L'Hasquette | 64 | Q834591001 | Q8345910 |
L'Isle à Abzac | Dordogne | L'Isle | 33 | P726151001 | P7261510 |
L'Isle à Bassillac [Charrieras] | Dordogne | L'Isle | 24 | P700151001 | P7001510 |
L'Isle à Corgnac-sur-l'Isle | Dordogne | L'Isle | 24 | P608151001 | P6081510 |
L'Isle à Jumilhac-le-Grand - Pont R79 | Dordogne | L'Isle | 24 | P603152001 | P6031520 |
L'Isle à Mayac | Dordogne | L'Isle | 24 | P616151001 | P6161510 |
L'Isle à Mussidan | Dordogne | L'Isle | 24 | P712151001 | P7121510 |
L'Isle à Périgueux | Dordogne | L'Isle | 24 | P704151001 | P7041510 |
L'Isle à Saint-Laurent-des-Hommes [La Filolie] | Dordogne | L'Isle | 24 | P718152001 | P7181520 |
L'Issoire à Esse - [Pont Binot] | Vienne | L'Issoire | 16 | L111301001 | L1113010 |
L'Osse à Andiran | Garonne | L'Osse | 47 | O689000101 | O6890001 |
L'Ouin à Mauléon [La Voie Moulins] | Sèvre Nantaise | L'Ouin | 79 | M704401010 | M7044010 |
L'Ouine au Breuil-Bernard [Les Alleuds] | Sèvre Nantaise | L'Ouine | 79 | M700561010 | M7005610 |
L'Ouzom à Asson | Adour | L'Ouzom | 64 | Q485000101 | Q4850001 |
L'Ozon à Châtellerault [Moulin des Halles] | Vienne | L'Ozon | 86 | L303301001 | L3033010 |
L'Yon à Chaillé-sous-les-Ormeaux - Rassouillet | Lay | L'Yon | 85 | N342301021 | N3423010 |
L'Yon à Dompierre-sur-Yon | Lay | L'Yon | 85 | N340301010 | N3403010 |
La Baïse à Lavardac | Garonne | La Baïse | 47 | O691292001 | O6912920 |
La Baïse à Nérac - HE | Garonne | La Baïse | 47 | O669292001 | O6692920 |
La Baïse [Digue principale] à Nérac [Bapomme] | Garonne | La Baïse | 47 | O669292002 | O6692920 |
La Banège à Plaisance [Moulin de la Ferrière] | Garonne | La Banège | 24 | O925500101 | O9255001 |
La Belle à Mareuil | Dordogne | La Belle | 24 | P821501001 | P8215010 |
La Benaize à Jouac | Vienne | La Benaize | 87 | L562301001 | L5623010 |
La Benaize à la Trimouille | Vienne | La Benaize | 86 | L567000301 | L5670003 |
La Bidouze à Aïcirits-Camou-Suhast [Saint-Palais] | Adour | La Bidouze | 64 | Q803251001 | Q8032510 |
La Boivre à Béruges | Vienne | La Boivre | 86 | L240402001 | L2404020 |
La Boivre à Poitiers [Gare SNCF poste 4] | Vienne | La Boivre | 86 | L240404001 | L2404040 |
La Boivre à Vouneuil-sous-Biard [La Ribalière] | Vienne | La Boivre | 86 | L240403001 | L2404030 |
La Bonnieure à Saint-Ciers-sur-Bonnieure [Villebette] | Charente | La Bonnieure | 16 | R125001001 | R1250010 |
La Borrèze à Lachapelle-Auzac [Lamothe] | Dordogne | La Borrèze | 46 | P231502001 | P2315020 |
La Boutonne à Saint-Julien-de-l'Escap | Charente | La Boutonne | 17 | R611000801 | R6110008 |
La Boutonne à Saint-Séverin-sur-Boutonne [Pont du Vert] - Moulin de Châtre | Charente | La Boutonne | 17 | R608001003 | R6080010 |
La Boutonne à Tonnay-Boutonne | Charente | La Boutonne | 17 | R618001001 | R6180010 |
La Bouzanne à Velles [Forges] | Vienne | La Bouzanne | 36 | L465301001 | L4653010 |
La Brame à Oradour-Saint-Genest | Vienne | La Brame | 87 | L532301001 | L5323010 |
La Brézou à Vigeois [Pont de Bleygeat] | Dordogne | La Brézou | 19 | P319431001 | P3194310 |
La Briance à Condat-sur-Vienne [Chambon Veyrinas] | Vienne | La Briance | 87 | L056301001 | L0563010 |
La Charente à Angoulême | Charente | La Charente | 16 | R234001001 | R2340010 |
La Charente à Chaniers - Beillant RD | Charente | La Charente | 17 | R423001001 | R4230010 |
La Charente à Chaniers - Beillant RG | Charente | La Charente | 17 | R423001003 | R4230010 |
La Charente à Charroux [Pont de Rochemeaux] | Charente | La Charente | 86 | R011002001 | R0110020 |
La Charente à Cognac | Charente | La Charente | 16 | R314001001 | R3140010 |
La Charente à Jarnac | Charente | La Charente | 16 | R307001002 | R3070010 |
La Charente à Mainxe | Charente | La Charente | 16 | R307001011 | R3070010 |
La Charente à Mansle | Charente | La Charente | 16 | R202001002 | R2020010 |
La Charente à Saint-Saviol - Pont Bridé | Charente | La Charente | 86 | R011001001 | R0110010 |
La Charente à Saintes - Pont-Palissy | Charente | La Charente | 17 | R520001001 | R5200010 |
La Charente à Vindelle - Coursac | Charente | La Charente | 16 | R222001003 | R2220010 |
La Charreau à Vœuil-et-Giget | Charente | La Charreau | 16 | R301001001 | R3010010 |
La Chironde à Saint-Amand-de-Coly [La Reynie] | Dordogne | La Chironde | 24 | P413511001 | P4135110 |
La Clouère à Château-Larcher [Le Rozeau] | Vienne | La Clouère | 86 | L231301001 | L2313010 |
La Clouère à Marnay | Vienne | La Clouère | 86 | L231301401 | L2313014 |
La Côle à Saint-Jean-de-Côle | Dordogne | La Côle | 24 | P807401001 | P8074010 |
La Combade à Roziers Saint Georges | Vienne | La Combade | 87 | L009302001 | L0093020 |
La Corrèze à Brive-la-Gaillarde - Pont du Buy | Dordogne | La Corrèze | 19 | P392252001 | P3922520 |
La Corrèze à Corrèze | Dordogne | La Corrèze | 19 | P335252001 | P3352520 |
La Corrèze à Saint-Yrieix-le-Déjalat [Pont de Lanour] | Dordogne | La Corrèze | 19 | P332251001 | P3322510 |
La Corrèze à Tulle [Pont des soldats] | Dordogne | La Corrèze | 19 | P350251001 | P3502510 |
La Couture à Oradour [Le Maine] | Charente | La Couture | 16 | R211003001 | R2110030 |
La Couture [ruisseau de Chillé] à Oradour [Fraignée] | Charente | La Couture | 16 | R211002001 | R2110020 |
La Couze à Bayac | Dordogne | La Couze | 24 | P504401001 | P5044010 |
La Couze à Chasteaux [Le Soulier] | Dordogne | La Couze | 19 | P401501001 | P4015010 |
La Couze à Saint-Pardoux | Vienne | La Couze | 87 | L511401101 | L5114011 |
La Crempse à Issac [Moulin de Lousteau] | Dordogne | La Crempse | 24 | P714401001 | P7144010 |
La Creuse à Aubusson [Pont-de-la-Rebeyrette] | Vienne | La Creuse | 23 | L410071001 | L4100710 |
La Creuse à Felletin | Vienne | La Creuse | 23 | L401071001 | L4010710 |
La Creuse à Fresselines | Vienne | La Creuse | 23 | L422071001 | L4220710 |
La Creuse à Glénic | Vienne | La Creuse | 23 | L421071001 | L4210710 |
La Creuse à la Roche-Posay | Vienne | La Creuse | 86 | L600071001 | L6000710 |
La Creuse à Leugny | Vienne | La Creuse | 86 | L602071001 | L6020710 |
La Creuse au Blanc | Vienne | La Creuse | 36 | L473071001 | L4730710 |
La Diège à Chaveroche | Dordogne | La Diège | 19 | P071401001 | P0714010 |
La Dive du Sud à Voulon [Neuil] | Vienne | La Dive du Sud | 86 | L210301001 | L2103010 |
La Dordogne à Alles-sur-Dordogne | Dordogne | La Dordogne | 24 | P500000201 | P5000002 |
La Dordogne à Altillac [Beaulieu] | Dordogne | La Dordogne | 19 | P165001001 | P1650010 |
La Dordogne à Argentat | Dordogne | La Dordogne | 19 | P135001001 | P1350010 |
La Dordogne à Bergerac | Dordogne | La Dordogne | 24 | P514001001 | P5140010 |
La Dordogne à Brivezac | Dordogne | La Dordogne | 19 | P163001001 | P1630010 |
La Dordogne à Carennac [Ile de la Prade] | Dordogne | La Dordogne | 46 | P207002002 | P2070020 |
La Dordogne à Cénac-et-Saint-Julien | Dordogne | La Dordogne | 24 | P238001001 | P2380010 |
La Dordogne à Lamonzie-Saint-Martin | Dordogne | La Dordogne | 24 | P532001001 | P5320010 |
La Dordogne à Pessac-sur-Dordogne | Dordogne | La Dordogne | 33 | P555001001 | P5550010 |
La Dordogne à Siorac-en-Périgord | Dordogne | La Dordogne | 24 | P258001001 | P2580010 |
La Douze à Cazaubon | Adour | La Douze | 32 | Q224291001 | Q2242910 |
La Douze à Roquefort | Adour | La Douze | 40 | Q229291001 | Q2292910 |
La Douze à Roquefort [Petit Coutchon] - Petit Coutchon | Adour | La Douze | 40 | Q240291002 | Q2402910 |
La Dronne à Bonnes | Dordogne | La Dronne | 16 | P831252001 | P8312520 |
La Dronne à Brantôme [Pont des Roches] | Dordogne | La Dronne | 24 | P810251001 | P8102510 |
La Dronne à Coutras | Dordogne | La Dronne | 33 | P846251001 | P8462510 |
La Dronne à Coutras [aval] | Dordogne | La Dronne | 33 | P846252001 | P8462520 |
La Dronne à Saint-Pardoux-la-Rivière | Dordogne | La Dronne | 24 | P802252001 | P8022520 |
La Dronne à Saint-Pardoux-la-Rivière [Le Manet] | Dordogne | La Dronne | 24 | P801251001 | P8012510 |
La Dronne à Villetoureix | Dordogne | La Dronne | 24 | P816252001 | P8162520 |
La Garonne à Agen | Garonne | La Garonne | 47 | O640001001 | O6400010 |
La Garonne à la Réole | Garonne | La Garonne | 33 | O919001001 | O9190010 |
La Garonne à Lamagistère | Garonne | La Garonne | 82 | O614001001 | O6140010 |
La Garonne à Marmande | Garonne | La Garonne | 47 | O909001001 | O9090010 |
La Garonne à Tonneins | Garonne | La Garonne | 47 | O900001002 | O9000010 |
La Garonne à Verdun-sur-Garonne - HG | Garonne | La Garonne | 82 | O262002002 | O2620020 |
La Gartempe à Folles [Pont Gibus] | Vienne | La Gartempe | 87 | L510181001 | L5101810 |
La Gartempe à Lathus-Saint-Rémy [Pont de Massugeon] | Vienne | La Gartempe | 86 | L540181001 | L5401810 |
La Gartempe à Montmorillon | Vienne | La Gartempe | 86 | L541181001 | L5411810 |
La Gartempe à Saint-Bonnet-de-Bellac | Vienne | La Gartempe | 87 | L530181001 | L5301810 |
La Gartempe à Saint-Savin | Vienne | La Gartempe | 86 | L541182301 | L5411823 |
La Gartempe à Saint-Victor-en-Marche | Vienne | La Gartempe | 23 | L500181001 | L5001810 |
La Gartempe à Vicq-sur-Gartempe - Vicq Bourg | Vienne | La Gartempe | 86 | L580181001 | L5801810 |
La Gélise à Mézin | Garonne | La Gélise | 47 | O679333001 | O6793330 |
La Glane à Saint-Junien [Le Dérot] | Vienne | La Glane | 87 | L081301001 | L0813010 |
La Gorre à Chaillac-sur-Vienne | Vienne | La Gorre | 87 | L091402001 | L0914020 |
La Gouaneyre à Arue [Téchené] | Adour | La Gouaneyre | 40 | Q242431001 | Q2424310 |
La Grande Beune à Tamniès [Moulin du Maillet] | Dordogne | La Grande Beune | 24 | P425401001 | P4254010 |
La Grande Leyre à Pissos | Fleuves côtiers | La Grande Leyre | 40 | S204000101 | S2040001 |
La Grande Leyre à Salles | Fleuves côtiers | La Grande Leyre | 33 | S224251001 | S2242510 |
La Jalle de Ludon au Pian-Médoc | Garonne | La Jalle de Ludon | 33 | O978531001 | O9785310 |
La Lède à Casseneuil | Garonne | La Lède | 47 | O858401001 | O8584010 |
La Lémance à Cuzorn | Garonne | La Lémance | 47 | O839431001 | O8394310 |
La Lizonne à Saint-Séverin [Le Marchais] | Dordogne | La Lizonne | 16 | P828401001 | P8284010 |
La Loue à Angoisse - Sarlande | Dordogne | La Loue | 24 | P611401001 | P6114010 |
La Loue à Saint-Médard-d'Excideuil | Dordogne | La Loue | 24 | P613402002 | P6134020 |
La Loue à Saint-Médard-d'Excideuil - Excideuil | Dordogne | La Loue | 24 | P613402001 | P6134020 |
La Loyre à Saint-Viance [Pont de Burg] | Dordogne | La Loyre | 19 | P327401001 | P3274010 |
La Loyre à Voutezac [Pont de l'Aumonerie] | Dordogne | La Loyre | 19 | P323401001 | P3234010 |
La Manse à Crouzilles [La Couture] | Vienne | La Manse | 37 | L702000101 | L7020001 |
La Maronne à Argentat [Basteyroux] | Dordogne | La Maronne | 19 | P159251001 | P1592510 |
La Masse de Prayssas à Frégimont | Garonne | La Masse de Prayssas | 47 | O644501001 | O6445010 |
La Maulde à Peyrat-le-Château | Vienne | La Maulde | 87 | L012303001 | L0123030 |
La Mère à Antigny [Moulin-Texier] | Sèvre Niortaise | La Mère | 85 | N711401010 | N7114010 |
La Midouze à Campagne | Adour | La Midouze | 24 | Q259331001 | Q2593310 |
La Midouze à Mont-de-Marsan | Adour | La Midouze | 40 | Q250332001 | Q2503320 |
La Midouze à Tartas | Adour | La Midouze | 40 | Q266311001 | Q2663110 |
La Midouze [Le Midou] à Mont-de-Marsan | Adour | La Midouze | 40 | Q219252003 | Q2192520 |
La Midouze [Le Midou] à Villeneuve-de-Marsan | Adour | La Midouze | 40 | Q215251001 | Q2152510 |
La Moine à Saint-Crespin-sur-Moine | Sèvre Nantaise | La Moine | 49 | M721302010 | M7213020 |
La Montane à Eyrein [Pont du Geai] | Dordogne | La Montane | 19 | P361401001 | P3614010 |
La Nauze à Siorac-en-Périgord [La Tutte Basse] | Dordogne | La Nauze | 24 | P257401001 | P2574010 |
La Nive à Cambo-les-Bains | Adour | La Nive | 64 | Q931251001 | Q9312510 |
La Nive à Ossès | Adour | La Nive | 64 | Q910251001 | Q9102510 |
La Nive des Aldudes à Saint-Étienne-de-Baïgorry | Adour | La Nive des Aldudes | 64 | Q916461001 | Q9164610 |
La Nivelle à Saint-Pée-sur-Nivelle [Pont de Cherchebruit] | Fleuves côtiers | La Nivelle | 64 | S514401001 | S5144010 |
La Palu à Vendeuvre-du-Poitou [Chincé] | Vienne | La Palu | 86 | L252301001 | L2523010 |
La Petite Creuse à Fresselines [Puy Rageaud] | Vienne | La Petite Creuse | 23 | L441171001 | L4411710 |
La Petite Creuse à Genouillac | Vienne | La Petite Creuse | 23 | L440000101 | L4400001 |
La Petite Leyre à Belhade | Fleuves côtiers | La Petite Leyre | 40 | S213401001 | S2134010 |
La Pude à Nanteuil-Auriac-de-Bourzac | Dordogne | La Pude | 24 | P725000101 | P7250001 |
La Roanne à Dampniat - Les Rasclies | Dordogne | La Roanne | 19 | P384010101 | P3840101 |
La Rozeille à Moutier-Rozeille [Aubusson] | Vienne | La Rozeille | 23 | L403301001 | L4033010 |
La Saint-Bonnette [La Montane] à Laguenne | Dordogne | La Saint-Bonnette | 19 | P367401001 | P3674010 |
La Sauvanie à Allemans | Dordogne | La Sauvanie | 24 | P727000101 | P7270001 |
La Semme à Droux | Vienne | La Semme | 87 | L513401001 | L5134010 |
La Séoune à Saint-Pierre-de-Clairac | Garonne | La Séoune | 47 | O619461001 | O6194610 |
La Seudre à Corme-Écluse | Fleuves côtiers | La Seudre | 17 | S011451001 | S0114510 |
La Seudre à Saint-André-de-Lidon [Pont de Saint-André] | Fleuves côtiers | La Seudre | 17 | S011401003 | S0114010 |
La Seugne à Saint-Germain-de-Lusignan | Charente | La Seugne | 17 | R502331002 | R5023310 |
La Sèvre Nantaise à Saint-Mesmin [La Branle] | Sèvre Nantaise | La Sèvre Nantaise | 85 | M702241010 | M7022410 |
La Sèvre Nantaise à Tiffauges [La Moulinette] | Sèvre Nantaise | La Sèvre Nantaise | 85 | M711241020 | M7112410 |
La Sèvre Nantaise [totale] à Nantes et à Vertou [Pont-Rousseau] | Sèvre Nantaise | La Sèvre Nantaise | 44 | M7502410 | |
La Sèvre niortaise à Azay-le-Brûlé - Pont de Ricou | Sèvre Niortaise | La Sèvre Niortaise | 79 | N401061001 | N4010610 |
La Sèvre niortaise à Marans [Pont SNCF] | Sèvre Niortaise | La Sèvre Niortaise | 79 | N611061001 | N6110610 |
La Sèvre niortaise à Niort [La Tiffardière - Bief capteur] | Sèvre Niortaise | La Sèvre Niortaise | 79 | N430062101 | N4300621 |
La Sèvre niortaise à Niort [La Tiffardière - Bras principal] | Sèvre Niortaise | La Sèvre Niortaise | 79 | N430062201 | N4300622 |
La Sèvre niortaise à Niort [La Tiffardière - Pont] | Sèvre Niortaise | La Sèvre niortaise | 79 | N430062002 | N4300620 |
La Sèvre niortaise à Niort [La Tiffardière - Total] | Sèvre Niortaise | La Sèvre Niortaise | 79 | N4300623 | |
La Sèvre niortaise à Saint-Maixent-l'École | Sèvre Niortaise | La Sèvre niortaise | 79 | N401061002 | N4010610 |
La Smagne à Sainte-Pexine [Les Mottes] | Lay | La Smagne | 85 | N322201010 | N3222010 |
La Sourdoire à la Chapelle-aux-Saints | Dordogne | La Sourdoire | 19 | P211401001 | P2114010 |
La Tardes à Chambon-sur-Voueize - Camping | Cher | La Tardes | 23 | K518302001 | K5183020 |
La Tardes à Champagnat | Cher | La Tardes | 23 | K513301001 | K5133010 |
La Tardoire à la Rochefoucauld [Lacou] | Charente | La Tardoire | 16 | R109001002 | R1090010 |
La Tardoire à Maisonnais-sur-Tardoire | Charente | La Tardoire | 87 | R103001001 | R1030010 |
La Tardoire à Montbron - Moulin de Lavaud | Charente | La Tardoire | 16 | R108001001 | R1080010 |
La Thèze à Saint-Martin-le-Redon - Boussac | Garonne | La Thèze | 46 | O834402001 | O8344020 |
La Touvre [résurgence] à Gond-Pontouvre [Foulpougne] | Charente | La Touvre | 16 | R233505001 | R2335050 |
La Trézence à Puyrolland [Tournay] | Charente | La Trézence | 17 | R616461001 | R6164610 |
La Triouzoune à Saint-Angel | Dordogne | La Triouzoune | 19 | P092401001 | P0924010 |
La Tude à Médillac [Pont de Corps] | Dordogne | La Tude | 16 | P839431001 | P8394310 |
La Vendée à Foussais-Payré [Pont d'Izard] | Sèvre Niortaise | La Vendée | 85 | N710181010 | N7101810 |
La Vendée à Pissote [Pont de Crochet] | Sèvre Niortaise | La Vendée | 85 | N712181010 | N7121810 |
La Vendelogne à Ayron [Pont d'Ayron] | Vienne | La Vendelogne | 86 | L242401002 | L2424010 |
La Veude à Lémeré [Moulin de Coutureau] | Vienne | La Veude | 37 | L712301001 | L7123010 |
La Vézère à Campagne | Dordogne | La Vézère | 24 | P427101001 | P4271010 |
La Vézère à Larche | Dordogne | La Vézère | 19 | P400101001 | P4001010 |
La Vézère à Larche - Capteur débitmétrique | Dordogne | La Vézère | 19 | P400101002 | P4001010 |
La Vézère à Montignac | Dordogne | La Vézère | 24 | P416101001 | P4161010 |
La Vézère à Peyrissac | Dordogne | La Vézère | 19 | P310101001 | P3101010 |
La Vézère à Saint-Merd-les-Oussines [Maisonnial] | Dordogne | La Vézère | 19 | P300101001 | P3001010 |
La Vézère à Voutezac [Le Saillant] | Dordogne | La Vézère | 19 | P320101001 | P3201010 |
La Vienne à Aixe-sur-Vienne | Vienne | La Vienne | 87 | L062061001 | L0620610 |
La Vienne à Chauvigny | Vienne | La Vienne | 86 | L144061001 | L1440610 |
La Vienne à Confolens | Vienne | La Vienne | 16 | L094061001 | L0940610 |
La Vienne à Cubord [Valdivienne] | Vienne | La Vienne | 86 | ||
La Vienne à Etagnac [Chatenet] | Vienne | Vienne | 86 | L092061002 | L0920610 |
La Vienne à Eymoutiers | Vienne | La Vienne | 87 | L005063001 | L0050630 |
La Vienne à Ingrandes-sur-Vienne | Vienne | La Vienne | 86 | L320062001 | L3200620 |
La Vienne à Limoges - Pont-Neuf | Vienne | La Vienne | 87 | L040061002 | L0400610 |
La Vienne à Lussac-les-Châteaux - Pont de Mazerolles | Vienne | La Vienne | 86 | L140061001 | L1400610 |
La Vienne à Nouâtre | Vienne | La Vienne | 37 | L700061001 | L7000610 |
La Vienne à Peyrelevade [La Rigole du Diable] | Vienne | La Vienne | 19 | L001061101 | L0010611 |
La Vienne à Peyrelevade [Servières] | Vienne | La Vienne | 19 | L001061001 | L0010610 |
La Vienne à Saint-Priest-Taurion | Vienne | La Vienne | 87 | L014061001 | L0140610 |
La Vienne au Palais-sur-Vienne | Vienne | La Vienne | 87 | L040061001 | L0400610 |
La Vige à Saint-Martin-Sainte-Catherine | Vienne | La Vige | 23 | L031401001 | L0314010 |
La Vonne à Cloué [Pont de Cloué] | Vienne | La Vonne | 86 | L225301001 | L2253010 |
La Voueize à Gouzon | Cher | La Voueize | 23 | K514311001 | K5143110 |
Le Bahus à Classun | Adour | Le Bahus | 40 | Q122402002 | Q1224020 |
Le Bandiat à Marthon | Charente | Le Bandiat | 16 | R116002001 | R1160020 |
Le Bandiat à Saint-Martial-de-Valette | Charente | Le Bandiat | 24 | R113041001 | R1130410 |
Le Bès à Saint-Yaguen | Adour | Le Bès | 40 | Q265401001 | Q2654010 |
Le Beuve à Lados | Garonne | Le Beuve | 33 | O942401001 | O9424010 |
Le Bradascou à Uzerche [Pont-Vieux] | Dordogne | Le Bradascou | 19 | P316401001 | P3164010 |
Le bras de la Boutonne à Nuaillé-sur-Boutonne | Charente | Le bras de la Boutonne | 17 | R610001001 | R6100010 |
Le bras de la Dronne à Brantôme | Dordogne | Le bras de la Dronne | 24 | P810252001 | P8102520 |
Le bras de la Seugne à Pons | Charente | Le bras de la Seugne | 17 | R512331002 | R5123310 |
Le bras de la Seugne à Saint-Seurin-de-Palenne - La Lijardière | Charente | La Seugne | 17 | R512331003 | R5123310 |
Le bras du ruisseau l'Eyraud à la Force - La Farganière | Dordogne | Le bras du ruisseau l'Eyraud | 24 | P540401002 | P5404010 |
Le canal de la Dive à Pouançay [La Motte Bourbon] | Thouet | La Dive du Nord | 86 | L852301001 | L8523010 |
Le Caudeau à Lembras | Dordogne | Le Caudeau | 24 | P524401001 | P5244010 |
Le Cébron à Gourgé [Le Champ des Balastières] | Thouet | Le Cébron | 79 | L813401001 | L8134010 |
Le Cébron à Saint-Loup-Lamairé [Puy Terrier] | Thouet | Le Cébron | 79 | L813402001 | L8134020 |
Le Céou à Léobard [Jardel] | Dordogne | Le Céou | 46 | P246401001 | P2464010 |
Le Céou à Saint-Cybranet | Dordogne | Le Céou | 24 | P248401001 | P2484010 |
Le Céou à Saint-Cybranet [Maisonneuve] | Dordogne | Le Céou | 24 | P248402001 | P2484020 |
Le Cern au Lardin-Saint-Lazare [Rispe] | Dordogne | Le Cern | 24 | P411401001 | P4114010 |
Le Chambon à Azay-le-Brûlé - Pont de Bedane | Sèvre Niortaise | Le Chambon | 79 | N410403001 | N4104030 |
Le Cher à Chambonchard - La Caborne | Cher | Le Cher | 23 | K509090001 | K5090900 |
Le Ciron à Préchac | Garonne | Le Ciron | 33 | O956401001 | O9564010 |
Le Ciron à Villandraut | Garonne | Le Ciron | 33 | O957000101 | O9570001 |
Le Clain à Dissay | Vienne | Le Clain | 86 | L250161001 | L2501610 |
Le Clain à Poitiers - Pont-Neuf | Vienne | Le Clain | 86 | L234161002 | L2341610 |
Le Clain à Vivonne [Danlot] | Vienne | Le Clain | 86 | L232161001 | L2321610 |
Le Clain à Vivonne [Petit Allier] | Vienne | Le Clain | 86 | L220161001 | L2201610 |
Le Clain à Voulon [Petit Allier] | Vienne | Le Clain | 86 | L220161002 | L2201610 |
Le Coly à Condat-sur-Vézère [Pont de Bouch] | Dordogne | Le Coly | 24 | P413501001 | P4135010 |
Le courant de Soustons à Magescq | Fleuves côtiers | Le courant de Soustons | 40 | S421401001 | S4214010 |
Le Dropt à Loubens | Garonne | Le Dropt | 33 | O937251002 | O9372510 |
Le Gabas à Poursiugues-Boucoue | Adour | Le Gabas | 64 | Q132401001 | Q1324010 |
Le Gat-Mort à Saint-Selve | Garonne | Le Gat-Mort | 33 | O965000101 | O9650001 |
Le Gave d'Aspe à Bidos | Adour | Le Gave d'Aspe | 64 | Q650251001 | Q6502510 |
Le Gave d'Aspe à Osse-en-Aspe [Bedous] | Adour | Le Gave d'Aspe | 64 | Q633252001 | Q6332520 |
Le Gave d'Oloron à Escos | Adour | Le Gave d'Oloron | 64 | Q741291001 | Q7412910 |
Le Gave d'Oloron à Oloron-Sainte-Marie [Pont SNCF] | Adour | Le Gave d'Oloron | 64 | Q700291001 | Q7002910 |
Le Gave d'Oloron [Le Gave d'Ossau] à Oloron-Sainte-Marie - Quartier Sestiaa | Adour | Le Gave d'Oloron | 64 | Q614292002 | Q6142920 |
Le Gave de Pau à Artiguelouve | Adour | Le Gave de Pau | 64 | Q523101001 | Q5231010 |
Le Gave de Pau à Nay | Adour | Le Gave de Pau | 64 | Q502101001 | Q5021010 |
Le Gave de Pau à Orthez | Adour | Le Gave de Pau | 64 | Q542102001 | Q5421020 |
Le Goire à Saint-Maurice-des-Lions - Pont de Boérat-Vilette | Vienne | Le Goire | 16 | L100401001 | L1004010 |
Le Lambon à Mougon | Sèvre Niortaise | Le Lambon | 79 | N420001001 | N4200010 |
Le Lay à la Bretonnière [Port de la Claye] | Lay | Le Lay | 85 | N3511610 | |
Le Lay à Mareuil-sur-Lay-Dissais | Lay | Le Lay | 85 | N330161010 | N3301610 |
Le Lay à Mareuil-sur-Lay-Dissais [Le Champ Marc] | Lay | Le Lay | 85 | N3311610 | |
