Afin de mieux connaitre et de protéger les ressources en eaux souterraines, des dispositifs de suivi automatisé ont été mis en place en Nouvelle-Aquitaine depuis plusieurs décennies, notamment sur les territoires du Poitou-Charentes et du Limousin, en Gironde, dans les Landes…Les données issues de ces réseaux de suivi alimentent les outils de gestion quantitative, et permettent de mieux appréhender le comportement des nappes d’eau souterraine, leur évolution dans le temps à court terme (recharge hivernale, vidange estivale), et à long terme (cycles interannuels).
Une liste non-exhaustive de piézomètres en service sur le territoire régional de la Nouvelle-Aquitaine est proposée ici. Elle comporte environ 180 stations jugées représentatives de la situation des nappes superficielles (ou peu profondes et sensibles aux phases de recharge et de vidange annuelles) en fonction des différentes ressources existantes localement. Cette sélection se base sur les piézomètres des réseaux d’observation existants (stations « police de l’eau », réseaux sécheresse départementaux, bulletins de situation hydrologique sur différents territoires, etc.). Sauf exceptions, les piézomètres des nappes profondes du Bassin aquitain ne figurent pas dans cette liste par exemple.
Les informations concernant les autres stations peuvent être consultées via le portail Ades (plus de 1450 points d’eau avec des mesures recensés au total en Nouvelle-Aquitaine en août 2023).
Sélectionnez la station de votre choix dans le tableau ci-dessous pour accéder directement à sa fiche descriptive et aux dernières valeurs des niveaux moyens journaliers.
Nom | Identifiant BSS | Ancien Code BSS | Département | Commune | Masse d'eau | Grand bassin versant |
---|---|---|---|---|---|---|
N/A | BSS001SLRM | 06844X0070/F | 16 | Montigné | Calcaires du Jurassique supérieur du bassin versant de la Charente moyenne | Charente |
N/A | BSS002CXTL | 09268X0299/F | 40 | Créon-D'Armagnac | Calcaires et faluns de l'aquitanien-burdigalien (miocène) captif | Adour |
N/A | BSS002FHER | 09758X0014/GOLF3 | 40 | Ondres | Sables et graviers du Pliocène captif du littoral aquitain | Fleuves côtiers et îles |
N/A | BSS002HLPX | 10014X0422/R2 | 40 | Tarnos | Sables, graviers et galets plio-quaternaires du Sud de la côte sableuse atlantique | Fleuves côtiers et îles |
24 AVENUE LEONARD DE VINCI (PESSAC-33) | BSS001ZGRB | 08271X0298/PZ1 | 33 | Pessac | Calcaires et faluns de l'aquitanien-burdigalien (miocène) captif | Garonne |
AGNANT | BSS001SHNE | 06822X0013/S | 17 | Saint-Agnant | Multicouche calcaire du Turonien-Coniacien-Santonien dans les bassins versants de la Charente et de la Seudre | Charente |
AIGRE | BSS001SMDG | 06851X0071/S | 16 | Aigre | Calcaires du Jurassique supérieur du bassin versant de l'Aume-Couture | Charente |
ALLASSAC - LES RIVIÈRES | BSS001WERZ | 07615X0043/P1 | 19 | Allassac | Grès du Permo-Trias du bassin de Brive | Dordogne |
ASTAILLAC - LA PLAINE | BSS001YTPK | 08101X0227/P1 | 19 | Astaillac | Alluvions de la Dordogne moyenne jusqu’à la confluence de la Vézère | Dordogne |
Au Bourg | BSS002CXPW | 09268X0213/F | 40 | Herré | Faluns, grès et sables de l'Helvétien (Miocène) majoritairement captif de l'Ouest du Bassin aquitain | Adour |
AUBUSSON - LA VILATTE | BSS001RWAA | 06668X0007/F3 | 23 | Aubusson | Bassin versant de la Creuse | Vienne et Creuse |
Augreilh | BSS002EDYK | 09516X0030/P21 | 40 | Saint-Sever | Alluvions de l'Adour amont | Adour |
AUZANCES - ROUTE DE COUX | BSS001RWBC | 06674X0003/P1 | 23 | Auzances | Bassin versant du Cher | Affluents Loire moyenne et amont (Cher, Indre, Allier) |
AYRON | BSS001MPMU | 05665X0003/S | 86 | Ayron | Calcaires et marnes de l'Infra-Toarcien au nord du seuil du Poitou majoritairement captifs | Vienne et Creuse |
Bacoge | BSS002EFKF | 09526X0090/F | 40 | Hontanx | Sables fauves et calcaires helvétiens libres du bassin versant de l'Adour | Adour |
BALEGE - PIEZOGRAPHE C (HOSTENS - 33) | BSS002ADYJ | 08515X0031/PZC | 33 | Hostens | Sables et graviers plio-quaternaires de la Leyre, cours d'eau côtiers et milieux associés | Fleuves côtiers et îles |
BALLANS | BSS001SLHN | 06842X0015/S | 17 | Ballans | Calcaires du Jurassique supérieur du bassin versant de la Charente moyenne | Charente |
BAZELAT - LE POIRIER | BSS001PSXJ | 06162X0008/F5 | 23 | Bazelat | Bassin versant de la Gartempe | Vienne et Creuse |
BELLICOU | BSS001RRSZ | 06616X0068/PIEZO | 16 | Charmé | Calcaires du Jurassique moyen et supérieur majoritairement captif du Nord du Bassin aquitain | Charente |
BERCEAU | BSS002EAWW | 09505X0033/D7 | 40 | Saint-Vincent-De-Paul | Alluvions de l'Adour amont | Adour |
BIQUE (SENESTIS - 47) | BSS002BDMM | 08773X0006/F | 47 | Sénestis | Alluvions de la Garonne aval, entre la confluence du Lot et Langon | Garonne |
BIREDIS (YCHOUX - 40) | BSS002AXYY | 08742X0063/P.T9L | 40 | Ychoux | Sables et graviers plio-quaternaires des étangs littoraux Born et Buch | Fleuves côtiers et îles |
BLAGON (LANTON-33) | BSS001ZDUB | 08262X0023/F | 33 | Lanton | Sables et graviers plio-quaternaires de la Leyre, cours d'eau côtiers et milieux associés | Fleuves côtiers et îles |
BOIS | BSS001VAJT | 07312X0034/S | 17 | Bois | Calcaires du Cénomanien majoritairement captif du Nord du Bassin aquitain | Fleuves côtiers et îles |
BONNARDELIERE | BSS001QSMT | 06373X0113/P | 86 | Blanzay | Calcaires du Jurassique moyen en rive droite de la Charente amont | Charente |
BORD-SAINT-GEORGES - LES GOUTTES DE BORD | BSS001QYJX | 06432X0059/P1 | 23 | Bord-Saint-Georges | Bassin versant du Cher | Affluents Loire moyenne et amont (Cher, Indre, Allier) |
BORD-SAINT-GEORGES2 - LES GOUTTES DE BORD | BSS001QYJY | 06432X0060/P2 | 23 | Bord-Saint-Georges | Bassin versant du Cher | Affluents Loire moyenne et amont (Cher, Indre, Allier) |
BORDE NEUVE EST (LAFITTE-SUR-LOT - 47) | BSS002BFXB | 08786X0002/F | 47 | Lafitte-Sur-Lot | Alluvions du Lot aval | Garonne |
BOURDET | BSS001QHYH | 06352X0032/S | 79 | Le Bourdet | Calcaires et marnes libres du Jurassique supérieur de l'Aunis | Sèvre niortaise |
BOURG (SAUMOS - 33) | BSS001XTRV | 08022X0004/F | 33 | Saumos | Sables et graviers plio-quaternaires des lacs médocains | Fleuves côtiers et îles |
BREGNEAU (CASTELMORON-SUR-LOT - 47) | BSS002BFGG | 08782X0003/P | 47 | Castelmoron-Sur-Lot | Alluvions du Lot aval | Garonne |
Bressac (SAINTE-FOY-DE-LONGAS - 24) | BSS001YRFG | 08071X0026/F | 24 | Sainte-Foy-De-Longas | Calcaires marneux et marnes, calcaire bioclastiques et grès du Santonien supérieur au Maastrichtien des bassins versants de la Dordogne moyenne et de | Dordogne |
BRGM (PESSAC-33) | BSS001ZJDL | 08272X0487/F4 | 33 | Pessac | Calcaires, grès et faluns de l'Oligocène majoritairement captif du Nord du Bassin aquitain | Garonne |
CAGNOCHE | BSS001NSDT | 05896X0058/CAGNOC | 86 | Coulombiers | Calcaires et marnes du Dogger du BV du Clain | Vienne et Creuse |
CAMP DE NOMADES - PARCELLE 81 (BIGANOS - 33) | BSS001ZFHU | 08266X0136/F | 33 | Biganos | Sables et graviers du Pliocène captif du littoral aquitain | Fleuves côtiers et îles |
CAMPET (DURANCE - 47) | BSS002CAAM | 09012X0027/PZ | 47 | Durance | Sables, graviers et galets plio-quaternaires de la Garonne à l'Est du Ciron | Garonne |
CANAULEY DFCI (BIGANOS - 33) | BSS001ZFCJ | 08266X0003/F | 33 | Biganos | Sables et graviers plio-quaternaires de la Leyre, cours d'eau côtiers et milieux associés | Fleuves côtiers et îles |
Captage de Bordes Rec. | BSS002EDHD | 09514X0033/F2 | 40 | Pujo-Le-Plan | Sables fauves et calcaires helvétiens libres du bassin versant de l'Adour | Adour |
CAPTAGE DE MARSEILLON P1 | BSS002FLZP | 09782X0006/P1 | 40 | Audignon | Calcaires de la base du Crétacé supérieur majoritairement captif du Sud du Bassin aquitain | Adour |
CAPTAGE DES ARBOUTS (St - Gein-40) | BSS002EFAM | 09525X0006/PUITS | 40 | Saint-Gein | Sables fauves et calcaires helvétiens libres du bassin versant de l'Adour | Adour |
Captage M1 rte d'Escource (MIMIZAN) | BSS002BSSL | 08977X0009/F4NP1 | 40 | Mimizan | Sables et graviers du Pliocène captif du littoral aquitain | Fleuves côtiers et îles |
CARRECOTS (COLAYRAC-SAINT-CIRQ - 47) | BSS002CAXJ | 09022X0005/F | 47 | Colayrac-Saint-Cirq | Alluvions de la Garonne moyenne entre Golfech et la confluence du Lot | Garonne |
CHABOURN | BSS001MPKN | 05664X0064/S6 | 86 | Chabournay | Calcaires et marnes du Jurassique supérieur du Haut-Poitou libres | Vienne et Creuse |
CHAUFFOUR SUR VELL - CIMETIÈRE | BSS001XEDX | 07857X0381/P1 | 19 | Chauffour-Sur-Vell | Calcaires, dolomies et grès du Lias du bassin versant de la Dordogne | Dordogne |
CHOUE 3 | BSS001PNMC | 06123X0044/S | 86 | Celle-Lévescault | Calcaires et marnes de l'Infra-Toarcien au nord du seuil du Poitou majoritairement captifs | Vienne et Creuse |
COMBE BOYER (MARQUAY - 24) | BSS001YSAR | 08081X0026/SE.20 | 24 | Marquay | Calcaires, calcaires crayeux, grès, sables et marnes du Cénomanien au Coniacien inférieur des bassins versants de la Dordogne moyenne et de la Vézère | Dordogne |
Côte Rouge | BSS002EEQT | 09521X0024/F | 40 | Villeneuve-De-Marsan | Sables fauves et calcaires helvétiens libres du bassin versant de l'Adour | Adour |
Coucut | BSS002CVTV | 09258X0005/F | 40 | Lucbardez-Et-Bargues | Calcaires et faluns de l'aquitanien-burdigalien (miocène) captif | Adour |
COUHE1 | BSS001PPLR | 06126X0078/S | 86 | Valence-En-Poitou | Calcaires et marnes du Dogger du BV du Clain | Vienne et Creuse |
COUHE2 | BSS001PPKQ | 06126X0052/S | 86 | Valence-En-Poitou | Sables, grés, calcaires et dolomies de l'infra-toarcien | Vienne et Creuse |
Couzeix - ZAC Ocealim | BSS001SQLA | 06882X0213/F1 | 87 | Couzeix | Bassin versant de la Vienne | Vienne et Creuse |
COUZEIX 2 - ZAC OCEALIM | BSS001SQLB | 06882X0214/P2 | 87 | Couzeix | Bassin versant de la Vienne | Vienne et Creuse |
CUHON1 | BSS001MNYR | 05662X0024/S | 86 | Cuhon | Calcaires et marnes du Jurassique supérieur du Haut-Poitou libres | Affluents Loire aval (Thouet, Sèvre nantaise et Layon) |
CUHON2 | BSS001MPAS | 05662X0073/S | 86 | Cuhon | Calcaires et marnes du Jurassique supérieur du Haut-Poitou libres | Affluents Loire aval (Thouet, Sèvre nantaise et Layon) |
DAUFFARD | BSS001PQLN | 06131X0035/DAUFFA | 86 | Magné | Calcaires et marnes du Dogger du BV du Clain | Vienne et Creuse |
DFCI N°259-Sables | BSS002CVQW | 09257X0043/P | 40 | Saint-Avit | Sables et graviers plio-quaternaires de la Midouze et de l'Adour | Adour |
Digue de Barcelonne | BSS002FMNC | 09792X0203/P | 40 | Aire-Sur-L'Adour | Alluvions de l'Adour amont | Adour |
DONZENAC - ZAC DES 3A | BSS001WEZM | 07616X0141/P1 | 19 | Donzenac | Socle aval des bassins versants de la Vézère et de la Corrèze | Dordogne |
Egletons - La Védrenne | BSS001VGEY | 07387X0042/F9 | 19 | Égletons | Socle amont du bassin versant de la Dordogne | Dordogne |
F1 Bourg | BSS002CAHX | 09015X0001/F | 40 | Arx | Calcaires et faluns de l'aquitanien-burdigalien (miocène) captif | Garonne |
F1 BOURG | BSS002CXAV | 09265X0002/F | 40 | Pouydesseaux | Sables fauves et calcaires helvétiens libres du bassin versant de l'Adour | Adour |
F1 Bourg | BSS002DYBG | 09492X0014/F1 | 40 | Léon | Sables et graviers du Pliocène captif du littoral aquitain | Fleuves côtiers et îles |
F1 Bourg | BSS002FHFQ | 09761X0009/F | 40 | Angresse | Sables et graviers du Pliocène captif du littoral aquitain | Fleuves côtiers et îles |
F1 STADE | BSS002CVZW | 09261X0008/F1 | 40 | Roquefort | Calcaires du sommet du Crétacé supérieur majoritairement captif du Sud du Bassin aquitain | Adour |
F2 | BSS001ZNHL | 08277X0163/F2 | 33 | Saint-Médard-D'Eyrans | Calcaires, grès et faluns de l'Oligocène majoritairement captif du Nord du Bassin aquitain | Garonne |
F20 | BSS002AECW | 08517X0020/F | 33 | Balizac | Sables et graviers plio-quaternaires de la Garonne dans le bassin versant du Ciron | Garonne |
forage d'Aziré (Benet,85) | BSS001PGPK | 06102X0620/PZ | 85 | Benet | Calcaires et marnes sous Flandrien du Lias et Dogger du Sud Vendée captifs | Sèvre niortaise |
Forage de Fontjoise (Chateau-Larcher - 86) | BSS001PNRK | 06124X0026/F | 86 | Château-Larcher | Calcaires et marnes de l'Infra-Toarcien au nord du seuil du Poitou majoritairement captifs | Vienne et Creuse |
Forage de l'ancienne Laiterie (Archigny - 86) | BSS001MSNM | 05678X0060/S | 86 | Archigny | Sables et grès du Cénomanien libres Maine et Haut-Poitou | Vienne et Creuse |
FORAGE DE LA GRANGE | BSS001UBUC | 07092X0077/F | 16 | Balzac | Calcaires du jurassique supérieur du BV Charente secteurs hydro r0, r1, r2, r3, r5 | Charente |
forage du Gd Nati (Oulmes,85) | BSS001PGFU | 06101X0202/SP1 | 85 | Oulmes | Calcaires et marnes du Lias et Dogger du Sud-Vendée libres | Sèvre niortaise |
Forage F2 (Auterrive - 64) | BSS002HNME | 10035X0009/F2 | 64 | Auterrive | Alluvions du gave d'Oloron et du Saison | Adour |
Forage P 803 (UZOS - 64) | BSS002KBBN | 10305X0234/PZ | 64 | Uzos | Alluvions du gave de Pau | Adour |
FORGES2 | BSS001QHHN | 06347X0101/PZ | 17 | Forges | Calcaires et marnes libres du Jurassique supérieur de l'Aunis | Sèvre niortaise |
FRAIGNE | BSS001RQQE | 06608X0027/AC-3 | 16 | Saint-Fraigne | Calcaires du Jurassique supérieur du bassin versant de l'Aume-Couture | Charente |
GAHON (SOUPROSSE - 40) | BSS002EDSC | 09515X0097/F | 40 | Souprosse | Alluvions de l'Adour amont | Adour |
GOUZON - LES GRANDES PIÈCES | BSS001QYJZ | 06432X0061/P1 | 23 | Gouzon | Bassin versant du Cher | Affluents Loire moyenne et amont (Cher, Indre, Allier) |
GRAND BOURDIEU (CALIGNAC - 47) | BSS002CBPG | 09025X0011/F | 47 | Calignac | Molasses du bassin de la Garonne - Agenais et Gascogne | Garonne |
GRANGENEUVE (PORTETS-33) | BSS001ZNWD | 08278X0128/F2 | 33 | Portets | Calcaires, grès et faluns de l'Oligocène majoritairement captif du Nord du Bassin aquitain | Garonne |
GRAVES (PASSAGE(LE) - 47) | BSS002CBGS | 09023X0069/PZ1 | 47 | Le Passage | Alluvions de la Garonne moyenne entre Golfech et la confluence du Lot | Garonne |
GUEYROT P1 (SAINT-LAURENT-DES-COMBES - 33) | BSS001YNUF | 08047X0039/P | 33 | Saint-Laurent-Des-Combes | Alluvions de la Dordogne aval | Dordogne |
HERAUDER | BSS001MPJX | 05664X0048/P | 86 | Lencloître | Sables et grès du Cénomanien captifs | Vienne et Creuse |
HILAIRE | BSS001QHPU | 06351X0002/F | 79 | Saint-Hilaire-La-Palud | Calcaires et marnes libres du Jurassique supérieur de l'Aunis | Sèvre niortaise |
JAVERDAT1 - LE PIC | BSS001RTRM | 06638X0048/P1 | 87 | Javerdat | Bassin versant de la Vienne | Vienne et Creuse |
JAVERDAT2 - LE PIC | BSS001RTRN | 06638X0049/P2 | 87 | Javerdat | Bassin versant de la Vienne | Vienne et Creuse |
LA BARTHE (FLOUDES-33) | BSS002AFGV | 08524X0046/F | 33 | Floudès | Alluvions de la Garonne aval, entre la confluence du Lot et Langon | Garonne |
LA BLANCHIE (CHERVAL-24) | BSS001VDVE | 07345X0023/F | 24 | Cherval | Calcaires, calcaires crayeux, grès, sables et marnes du Cénomanien au Coniacien inférieur du bassin versant de la Dronne | Dordogne |
La Bluhe | BSS002BBPT | 08756X0033/F3 | 40 | Argelouse | Sables et graviers plio-quaternaires de la Leyre, cours d'eau côtiers et milieux associés | Fleuves côtiers et îles |
LA BOURDETE (VILLENEUVE-SUR-LOT - 47) | BSS002BGAF | 08791X0031/P3 | 47 | Villeneuve-Sur-Lot | Alluvions du Lot aval | Garonne |
LA CHAMPRAIE | BSS001PREE | 06135X0049/S | 86 | La Ferrière-Airoux | Calcaires et marnes du Dogger du BV du Clain | Vienne et Creuse |
LA CROIX DE SABAROS (SAINT-LAURENT - 47) | BSS002CAVA | 09021X0120/PZ | 47 | Saint-Laurent | Alluvions de la Garonne moyenne entre Golfech et la confluence du Lot | Garonne |
LA JALOUSIE (SAUCATS - 33) | BSS002ACWU | 08511X0036/F1 | 33 | Saucats | Sables, graviers et galets plio-quaternaires de la Garonne à l'Ouest du Ciron | Garonne |
LA JAUMARIE (VERGT-24) | BSS001XCAF | 07835X0003/F3 | 24 | Vergt | Calcaires, calcaires crayeux, calcaires marneux, grès, sables et marnes du Crétacé supérieur du bassin versant de l'Isle | Dordogne |
La Meyze - Terrain de Sport | BSS001UFEN | 07126X0062/P1 | 87 | La Meyze | Socle des bassins versants de l'Isle et de la Dronne | Dordogne |
LA ROUGERIE (TOURTOIRAC - 24) | BSS001WDTX | 07598X0005/A81 | 24 | Tourtoirac | Calcaires du Jurassique moyen des bassins versants de l'Isle et de la Dronne | Dordogne |
LA VERGNE (ARVEYRES-33) | BSS001YMSL | 08041X0106/P | 33 | Arveyres | Alluvions de la Dordogne aval | Dordogne |
LABORIE DES MOUNARDS (TRELISSAC-24) | BSS001WDQQ | 07595X0006/F3 | 24 | Trélissac | Multicouches calcaire majoritairement captif du Turonien-Coniacien-Santonien du centre du Bassin aquitain | Dordogne |
LAGLEYGEOLLE - CROIX DE BOUIX | BSS001XDNH | 07853X0027/P1 | 19 | Lagleygeolle | Grès du Permo-Trias du bassin de Brive | Dordogne |
LAGUT (SAINT-FRONT-DE-PRADOUX - 24) | BSS001XBQM | 07825X0015/F | 24 | Saint-Front-De-Pradoux | Alluvions de l' Isle | Dordogne |
Larcuchette | BSS002FMBQ | 09783X0019/F | 40 | Fargues | Calcaires du Paléocène majoritairement captif du Sud du Bassin aquitain | Adour |
LE GRAND - BOURG - LES PÊCHERIES2 | BSS001QXCG | 06417X0015/P2 | 23 | Le Grand-Bourg | Bassin versant de la Gartempe | Vienne et Creuse |
LE GRAND-BOURG - LES PÊCHERIES | BSS001QXCF | 06417X0014/P1 | 23 | Le Grand-Bourg | Bassin versant de la Gartempe | Vienne et Creuse |
LE MAYNE BERNARD NORD (BRACH-33) | BSS001WVPW | 07786X0051/F1 | 33 | Brach | Sables et graviers plio-quaternaires des lacs médocains | Fleuves côtiers et îles |
LE PETIT MUSSET (PORCHERES-33) | BSS001XAHQ | 07808X1069/P | 33 | Porchères | Alluvions de l'Isle | Dordogne |
LE PONT (SAUVETERRE-SAINT-DENIS - 47) | BSS002CBXN | 09028X0071/P | 47 | Sauveterre-Saint-Denis | Alluvions de la Garonne moyenne entre Golfech et la confluence du Lot | Garonne |
LE REPAIRE ( D6) (SAINT-MARTIAL-DE-NABIRAT - 24) | BSS001ZRCU | 08327X0205/F | 24 | Saint-Martial-De-Nabirat | Calcaires et marnes du Jurassique supérieur du bassin versant de la Dordogne | Dordogne |
LE TERME BAS (SAINT-GERMAIN-ET-MONS - 24) | BSS001YRBK | 08067X0022/P | 24 | Saint-Germain-Et-Mons | Alluvions de la Dordogne aval | Dordogne |
LEBE | BSS001QSQS | 06374X0041/S | 86 | Romagne | Calcaires et marnes du Dogger du BV du Clain | Vienne et Creuse |
Les Cars - Le Tuquet | BSS001UEGG | 07114X0062/F2 | 87 | Les Cars | Bassin versant de la Vienne | Vienne et Creuse |
Les courres - château d'eau (rochefoucauld(la) - 16) | BSS001SNNL | 06865X0009/F | 16 | La Rochefoucauld-En-Angoumois | Calcaires du karst de la Rochefoucauld BV Charente | Charente |
LES LANDES DE LA MINCOUSE (HOURTIN - 33) | BSS001VYWT | 07545X0029/F | 33 | Hourtin | Sables, graviers et galets plio-quaternaires de l'Estuaire de la Gironde | Fleuves côtiers et îles |
LEYPARRE (SENCENAC-PUY-DE-FOURCHES - 24) | BSS001WDCC | 07584X0002/F | 24 | Sencenac-Puy-De-Fourches | Calcaires, calcaires crayeux, grès, sables et marnes du Cénomanien au Coniacien inférieur du bassin versant de la Dronne | Dordogne |
LOULOU (LATRESNE - 33) | BSS001ZLTD | 08273X0354/F | 33 | Latresne | Alluvions de la Garonne aval, entre Langon et la confluence avec la Dordogne | Garonne |
LOURDINE | BSS001MQER | 05668X0080/P | 86 | Migné-Auxances | Calcaires à silex et marnes captifs du Dogger sud bassin parisien | Vienne et Creuse |
Loustalot-Sables | BSS002ECRR | 09512X0088/PZ4 | 40 | Campet-Et-Lamolère | Terrasses alluviales de la Midouze aval et de l'Adour moyen | Adour |
LUNESSE | BSS001UBNJ | 07091X0042/P | 16 | Saint-Saturnin | Calcaires du Jurassique supérieur du bassin versant de la Charente moyenne | Charente |
M. ROBERT (TEMPLE(LE)-33) | BSS001XUCL | 08025X0009/P | 33 | Le Temple | Sables et graviers plio-quaternaires des lacs médocains | Fleuves côtiers et îles |
MAGNAC-LAVAL - LES LÈZES | BSS001QWED | 06401X0010/P1 | 87 | Magnac-Laval | Bassin versant de la Gartempe | Vienne et Creuse |
MALEMORT-SUR-CORRÈZE - PARC DES SPORTS | BSS001XDKJ | 07852X0072/P1 | 19 | Malemort | Grès du Permo-Trias du bassin de Brive | Dordogne |
MANSAC - CIMETIÈRE | BSS001XCSP | 07844X0076/P1 | 19 | Mansac | Grès du Permo-Trias du bassin de Brive | Dordogne |
MAUSSAC - LE BOURG | BSS001VFXS | 07384X0043/P1 | 19 | Maussac | Socle amont du bassin versant de la Dordogne | Dordogne |
MAYAN (VENDAYS-MONTALIVET-33) | BSS001UZGE | 07298X0037/P | 33 | Vendays-Montalivet | Sables, graviers et galets plio-quaternaires de l'Estuaire de la Gironde | Fleuves côtiers et îles |
MILLET - P4 (SAUGNACQ-ET-MURET - 40) | BSS002AXYT | 08742X0058/P4 | 40 | Saugnacq-Et-Muret | Sables et graviers plio-quaternaires de la Leyre, cours d'eau côtiers et milieux associés | Fleuves côtiers et îles |
MONTALIVET (VENDAYS-MONTALIVET - 33) | BSS001UZET | 07298X0001/F1 | 33 | Vendays-Montalivet | Calcaires, grès et faluns de l'Oligocène captif du littoral nord aquitain | Fleuves côtiers et îles |
MONTMORI | BSS001PSCR | 06143X0011/S | 86 | Montmorillon | Calcaires et marnes du Dogger et du jurassique supérieur en Creuse libres | Vienne et Creuse |
MORTAGNE | BSS001UZQN | 07304X0007/S | 17 | Mortagne-Sur-Gironde | Calcaires et calcaires marneux du santonien-campanien BV Charente-Gironde | Fleuves côtiers et îles |
NANTIAT - CLAVIÈRE | BSS001RTVX | 06642X0044/F2 | 87 | Nantiat | Bassin versant de la Gartempe | Vienne et Creuse |
NEDDE - PLAINATIGE | BSS001UFUR | 07134X0025/P1 | 87 | Nedde | Bassin versant de la Vienne | Vienne et Creuse |
NID | BSS002EBXH | 09508X0063/F | 40 | Tartas | Calcaires et faluns de l'aquitanien-burdigalien (miocène) captif | Adour |
NIORT | BSS001PHKF | 06108X0022/S | 79 | Niort | Calcaires du Dogger du bassin versant amont de la Sèvre-Niortaise | Sèvre niortaise |
OUTRES2 | BSS001QPRT | 06367X0138/S | 79 | Chef-Boutonne | Sables, grés, calcaires et dolomies de l'infra-toarcien | Charente |
P | BSS001XZUD | 08035X0032/P | 33 | Le Taillan-Médoc | Calcaires, grès et faluns de l'Oligocène majoritairement captif du Nord du Bassin aquitain | Garonne |
P1 - STATION DE POMPAGE " LES JUSTICES" (FORCE(LA) - 24) | BSS001YQRV | 08065X0010/P1 | 24 | La Force | Alluvions de la Dordogne aval | Dordogne |
P1 LOUÈDE | BSS002EBFE | 09506X0048/P1 | 40 | Pontonx-Sur-L'Adour | Alluvions de l'Adour amont | Adour |
PARCELLE CADASTRALE : AS 17 (MOULIETS-ET-VILLEMARTIN-33) | BSS001YPBP | 08048X0088/P | 33 | Mouliets-Et-Villemartin | Alluvions de la Dordogne aval | Dordogne |
Piezo rte d'Escource | BSS002BSTP | 08977X0036/P | 40 | Mimizan | Sables et graviers plio-quaternaires des étangs littoraux Born et Buch | Fleuves côtiers et îles |
PIEZOGRAPHE DE MALET (YCHOUX - 40) | BSS002AZHG | 08746X0031/P22 | 40 | Ychoux | Sables et graviers plio-quaternaires des étangs littoraux Born et Buch | Fleuves côtiers et îles |
Piézomètre | BSS002FKHA | 09768X0040/F2 | 40 | Saint-Lon-Les-Mines | Calcaires de la base du Crétacé supérieur majoritairement captif du Sud du Bassin aquitain | Adour |
Piézomètre | BSS002HNBU | 10031X0017/F | 40 | Saint-Cricq-Du-Gave | Alluvions du gave de Pau | Adour |
PIRAC (LE TEICH -33) | BSS002ABPM | 08502X0104/F | 33 | Le Teich | Sables et graviers plio-quaternaires de la Leyre, cours d'eau côtiers et milieux associés | Fleuves côtiers et îles |
PORT GIRARD (BILLAUX(LES) - 33) | BSS001YMTM | 08042X0025/F4 | 33 | Les Billaux | Alluvions de l' Isle | Dordogne |
POUSSARD | BSS001RNBA | 06595X0016/S | 17 | Saint-Savinien | Calcaires, grès et sables de l'Infra-Cénomanien-Cénomanien libre dans les bassins versants de la Charente et de la Seudre | Charente |
PREILLE | BSS001NQYX | 05892X0032/F | 86 | Boivre-La-Vallée | Calcaires et marnes de l'Infra-Toarcien au nord du seuil du Poitou majoritairement captifs | Vienne et Creuse |
PRISSE | BSS001QJSX | 06357X0012/F | 79 | Plaine-D'Argenson | Calcaires et marnes libres du Jurassique supérieur de l'Aunis | Sèvre niortaise |
Puits de Coarraze (Coarraze - 64) | BSS002LFUZ | 10522X0030/ERH | 64 | Coarraze | Alluvions du gave de Pau | Adour |
PUZE1 | BSS001MNXW | 05662X0005/S | 86 | Champigny En Rochereau | Calcaires à silex et marnes captifs du Dogger sud bassin parisien | Vienne et Creuse |
PZ | BSS002AYZP | 08744X0005/PZE | 33 | Belin-Béliet | Sables et graviers plio-quaternaires de la Leyre, cours d'eau côtiers et milieux associés | Fleuves côtiers et îles |
Pz 2 (Tarsacq - 64) | BSS002JYZV | 10293X0154/PZ | 64 | Tarsacq | Alluvions du gave de Pau | Adour |
Pz4 (Moumour - 64) | BSS002JZNS | 10295X0032/PZ4 | 64 | Moumour | Terrains plissés du bassin versant du gave d'Oloron et du Saison | Adour |
RAUDIERE | BSS001NQUT | 05891X0044/F | 86 | Latillé | Calcaires et marnes de l'Infra-Toarcien au nord du seuil du Poitou majoritairement captifs | Vienne et Creuse |
REORTE | BSS001RMFT | 06591X0009/S | 17 | Breuil-La-Réorte | Calcaires du Jurassique supérieur des bassins versants de la Devise et des fleuves côtiers charentais | Charente |
ROUILLE | BSS001PMZG | 06121X0001/S | 86 | Rouillé | Sables, grés, calcaires et dolomies de l'infra-toarcien | Vienne et Creuse |
RUFFEC | BSS001RRGC | 06613X0039/S | 16 | Ruffec | Calcaires du Jurassique moyen en rive droite de la Charente amont | Charente |
Ruisseau du Cros | BSS002CWBX | 09261X0058/F1 | 40 | Arue | Calcaires du sommet du crétacé supérieur captif nord-aquitain | Adour |
